Page 217 - Rapport annuel économique - Nouvelle Calédonie 2022
P. 217

                Tableau 5 : Le bilan agrégé des banques FBF de la place
Opérations de trésorerie et interbancaires Opérations avec la clientèle
Autres opérations
48 704 -187 752 139 048
80 869 -191 347 110 478
85 278 -191 379 106 101
102 608 -195 612 93 004
20,3% 5,5% 2,2% 0,0% -12,3% -4,0%
Millions de XPF déc.-19 déc.-20 déc.-21 déc.-22 22/21 21/20
 Opérations de trésorerie et interbancaires Opérations avec la clientèle
Autres opérations
Total ACTIF
187 276 886 682 34 848 990 590 1 039 483 1 094 569 1 108 807
-10,1% 20,5% 3,6% 2,5% 13,4% -3,6% 1,3% 5,3%
158 148 799 512 32 930
172 746 834 858 31 879
208 219 855 611 30 739
 Opérations de trésorerie et interbancaires Opérations avec la clientèle
Autres opérations
Total PASSIF
206 853 611 759 171 978
253 615 643 510 142 358
293 498 664 231 136 840
289 884 691 070 127 852
-1,2% 15,7% 4,0% 3,2% -6,6% -3,9% 1,3% 5,3%
990 590 1 039 483 1 094 569 1 108 807
  SOLDES (Passif - Actif)
   RISQUES
 Créances douteuses nettes (yc CB et LS) Provisions (yc CB et LS)
Créances douteuses brutes
12 818 14 128 26 946
13 444 15 820 29 264
17 840 17 894 35 734
22 638 19 735 42 373
26,9% 32,7% 10,3% 13,1% 18,6% 22,1%
 Taux de créances douteuses
Taux de provisionnement
Créances douteuses nettes / Capitaux propres
3,37 % 52,43 % 15,5 %
3,51 % 54,06 % 15,2 %
4,18 % 50,08 % 19,4 %
4,78 % 46,57 % 23,7 %
 4,4 pts 4,2 pt
 Capitaux propres / Total bilan 8,4% 8,5% 8,4% 8,6% 0,2 pt -0,1 pt
  0,60 pt 0,67 pt -3,50 pts -3,98 pts
 213





















































   215   216   217   218   219